Clubrecords
Dit is een overzicht van de snelst gereden tijden op wedstrijden door de jaren heen van VZOD schaatsers. Dit overzicht wordt bijgehouden door Inge en Mees Egberts. Als informatie niet up-to-date is stuur dan even een berichtje
PUPILLEN MEISJES | |||||
100 m. | 12.09 | Nienke van Dok | Haarlem | 12-2-2016 | |
300 m. | 29.47 | Nienke van Dok | Heerenveen | 16-03-2016 | |
500 m. | 46.21 | Nienke van Dok | Heerenveen | 16-03-2016 | |
1000 m. | 1.34.11 | Nienke van Dok | Groningen | 30-01-2016 | |
1500 m. | 2.23.59 | Nienke van Dok | Haarlem | 13-03-2016 | |
PUPILLEN JONGENS |
|||||
100 m. | 11.57 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 15-1-2017 | |
300 m. | 27.41 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 6-2-2017 | |
500 m. | 41.35 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 4-3-2017 | |
1000 m. | 1.21.67 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 4-3-2017 | |
1500 m. | 2.16.85 | Sijmen Egberts | Haarlem | 15-10-2016 | |
JUNIOREN C MEISJES |
|||||
100 m. | 11.53 | Myrthe Brommer | Heerenveen | 8-3-2007 | |
300 m. | 28.15 | Myrthe Brommer | Haarlem | 10-12-2006 | |
500 m. | 44.11 | Myrthe Brommer | Heerenveen | 8-3-2007 | |
1000 m. | 1.29.25 | Imke Brommer | Heerenveen | 13-3-2013 | |
1500 m. | 2:16.39 | Nienke van Dok | Heerenveen | 23-2-2018 | |
3000 m. | 4.53.43 | Nienke van Dok | Heerenveen | 15-03-2018 | |
JUNIOREN C JONGENS |
|||||
100m. | 10.85 | Sijmen Egberts | Leeuwarden | 16-03-2019 | |
300 m. | 26.68 | Mike Blom | Alkmaar | 29-11-2009 | |
500 m. | 39.19 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 02-03-2019 | |
1000 m. | 1.17.85 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 01-03-2019 | |
1500 m. | 1.58.58 | Sijmen Egberts | Inzell | 30-12-2018 | |
3000m. | 4.30.64 | Mike Blom | Heerenveen | 22-3-2010 | |
JUNIOREN B MEISJES |
|||||
100 m. | 11.36 | Myrthe Brommer | Haarlem | 15-12-2007 | |
300 m. | 27.06 | Myrthe Brommer | Enschede | 15-2-2009 | |
500 m. | 41.82 | Imke Brommer | Heerenveen | 7-3-2014 | |
1000 m. | 1.23.64 | Imke Brommer | Enschede | 2-3-2014 | |
1500 m. | 2.10.59 | Imke Brommer | Erfurt | 21-12-2014 | |
3000 m. | 4.42.60 | Imke Brommer | Breda | 10-01-2015 | |
5000 m. | 8.30.40 | Inger van Dok | Haarlem | 10-3-2018 | |
JUNIOREN B JONGENS |
|||||
100 m. | 10.73 | Mike Blom | Alkmaar | 20-11-2011 | |
300 m. | 25.30 | Mike Blom | Alkmaar | 20-11-2011 | |
500 m. | 38.12 | Sijmen Egberts | Inzell | 28-12-2019 | |
1000 m. | 1.13,98 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 29-02-2020 | |
1500 m. | 1.54,70 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 29-02-2020 | |
3000 m. | 3.59,05 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 28-02-2020 | |
5000 m. | 7.36,04 | Sijmen Egberts | Haarlem | 07-03-2020 | |
10000 m. | 17.15.01 | Mees Egberts | Haarlem | 10-03-2018 | |
JUNIOREN A DAMES |
|||||
100 m. | 11.23 | Britt van der Star | Erfurt | 30-10-2010 | |
300 m. | 26.25 | Myrthe Brommer | Enschede | 19-2-2011 | |
500 m. | 39.78 | Britt van der Star | Heerenveen | 5-11-2010 | |
1000 m. | 1.22.25 | Myrthe Brommer | Erfurt | 30-10-2010 | |
1500 m. | 2.07.62 | Imke Brommer | Heerenveen | 3-2-2017 | |
3000 m. | 4.35.54 | Imke Brommer | Enschede | 22-1-2017 | |
5000 m. | 8.27.78 | Imke Brommer | Haarlem | 5-3-2017 | |
JUNIOREN A HEREN |
|||||
100 m. | 10.86 | Mike Blom | Haarlem | 7-12-2013 | |
300 m. | 26.01 | Jordy Buskermolen | Heerenveen | 19-11-2009 | |
500 m. | 37.20 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 09-01-2021 | |
1000 m. | 1.11.97 | Sijmen Egberts | Inzell | 01-10-2021 | |
1500 m. | 1.48.29 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 30-10-2021 | |
3000 m. | 3.39.47 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 18-09-2021 | |
5000 m. | 6.43.17 | Sijmen Egberts | Inzell | 02-10-2021 | |
NEO SENIOREN DAMES |
|||||
100 m. | 11.16 | Myrthe Brommer | Tilburg | 18-02-2012 | |
300 m. | 26.25 | Myrthe Brommer | Tilburg | 18-02-2012 | |
500 m. | 40.24 | Myrthe Brommer | Heerenveen | 30-12-2011 | |
1000 m. | 1.20.65 | Myrthe Brommer | Breda | 10-03-2012 | |
1500 m. | 2.06.54 | Karin Maarse | Calgary | 21-3-2002 | |
3000 m. | 4.27.76 | Karin Maarse | Calgary | 21-3-2002 | |
5000 m. | 7.42.83 | Karin Maarse | Calgary | 21-3-2002 | |
10000 m. | 16.22.22 | Karin Maarse | Heerenveen | 23-3-2001 | |
NEO SENIOREN HEREN |
|||||
100 m. | 10.82 | Wessel Veelenturf | Inzel | 25-10-2000 | |
300 m. | 26.45 | Wessel Veelenturf | Alkmaar | 26-11-2000 | |
500 m. | 40.58 | Wessel Veelenturf | Heerenveen | 19-2-2002 | |
1000m. | 1.21.37 | Wessel Veelenturf | Inzell | 23-10-2001 | |
1500m | 2.01.19 | Wessel Veelenturf | Amsterdam | 22-2-2001 | |
3000m. | 4.20.30 | Wessel Veelenturf | Heerenveen | 2-11-2000 | |
5000m | 7.29.42 | Sjors Spaargaren | Haarlem | 13-2-2010 | |
10000m. | 16.28.30 | Erik Valent | Haarlem | 17-2-2008 | |
SENIOREN DAMES |
|||||
100 m. | 12.26 | Karin Maarse | Calgary | 21-3-2003 | |
300 m. | 29.48 | Eline v.d. Zwaard | Haarlem | 02-12-2017 | |
500 m. | 42.74 | Karin Maarse | Calgary | 19-3-2003 | |
1000 m. | 1.22.98 | Karin Maarse | Calgary | 15-3-2003 | |
1500 m. | 2.05.33 | Karin Maarse | Calgary | 10-3-2005 | |
3000 m. | 4.21.45 | Karin Maarse | Calgary | 9-3-2005 | |
5000 m. | 7.34.24 | Karin Maarse | Calgary | 10-3-2005 | |
10000 m. | 17.38.71 | Sonja Groot | Amsterdam | 20-12-1992 | |
SENIOREN HEREN |
|||||
100 m. | 10.80 | Wessel Veelenturf | Inzel | 21-10-2004 | |
300 m. | 27.58 | Wessel Veelenturf | Amsterdam | 2-12-2006 | |
500 m. | 41.41 | Wessel Veelenturf | Collalbo | 27-12-2002 | |
1000 m. | 1.23.47 | Wessel Veelenturf | Collalbo | 27-12-2002 | |
1500 m. | 1.48.29 | Sijmen Egberts | Heerenveen | 30-10-2021 | |
3000 m. | 4.54.00 | Wessel Veelenturf | Deventer | 13-3-2003 | |
5000 m. | 7.14.46 | Sjors Spaargaren | Haarlem | 30-10-2011 | |
MASTERS DAMES | |||||
100 m. | 14.47 | Ria Bosman | Haarlem | 12-1-2006 | |
300 m. | 35.41 | Ria Bosman | Haarlem | 27-12-2005 | |
500 m. | 50.15 | Sonja Groot | Haarlem | 13-2-2016 | |
1000 m. | 1.49.35 | Christa Keessen | Haarlem | 19-1-2008 | |
1500 m. | 2.35.06 | Sonja Groot | Haarlem | 13-2-2016 | |
3000 m. | 5.46.54 | Ria Bosman | Haarlem | 19-10-2014 | |
5000 m. | 9.40.22 | Ria Bosman | Haarlem | 4-12-2011 | |
MASTERS HEREN |
|||||
100 m. | 11.87 | Eric Aarsen | Haarlem | 6-11-2011 | |
300 m. | 28.33 | Eric Aarsen | Haarlem | 15-12-2013 | |
500 m. | 41.55 | Jan Oliemans | Haarlem | 17-2-2007 | |
1000 m. | 1.25.07 | Jan Oliemans | Haarlem | 15-2-2007 | |
1500 m. | 2.08.02 | Jan Oliemans | Heerenveen | 30-11-2006 | |
3000 m. | 4.31.72 | Jan Oliemans | Haarlem | 17-2-2007 | |
5000 m. | 8.05.52 | Jan Oliemans | Haarlem | 4-2-2007 |